Conectarse
Los posteadores más activos de la semana
No hay usuarios |
Los posteadores más activos del mes
No hay usuarios |
Mejores posteadores
Artemisa (128) | ||||
Damozu (80) | ||||
xXLeon-AioriaXx (78) | ||||
Nightwish (75) | ||||
htalos (44) | ||||
Alguien_1975 (28) | ||||
+Anush+ (20) | ||||
Ch1zc0 (7) | ||||
Kualquiera (1) |
Últimos temas
¿Quién está en línea?
En total hay 1 usuario en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 1 Invitado Ninguno
El record de usuarios en línea fue de 74 durante el Vie Sep 27, 2024 5:55 am
Estadísticas 27/10/2014
3 participantes
Página 1 de 1.
Estadísticas 27/10/2014
Este es nuestro primer hilo de estadísticas del progreso como alianza y como jugador individual, espero que dejen sus comentarios de como seguirán sus planes de progreso que es un trabajo que invierte tiempo, espero que lo tomen en cuenta ya que les sirve a todos.
Algunos jugadores están de color rojo, me gustaría saber la razón de la baja, para mejorar como alianza.
Evolución de la alianza desde el 18/10/2014 (23:28:23) hasta el 27/10/2014 (00:07:24)
Tiempo transcurrido: 1s 1d 39m 2s
Resumen de la alianza
» Puntos totales - 23.371.387 (+419.558) (+1,83 %)
» Puntos por miembro - 497.264 (+8.927) (+1,83 %)
Top 3 por puntos totales
1 » ch1zc0 (2.760.567)
2 » Artemisa (2.322.141)
3 » Nightwish (2.291.036)
Top 3 por puntos subidos
1 » Kylar Stern (+55.205)
2 » ch1zc0 (+47.536)
3 » Nightwish (+47.032)
Top 3 por posiciones subidas
1 » LU9-ASG (↑125)
2 » Darendemon (↑106)
3 » herverd (↑76)
Ranking por puntos totales
01 » ch1zc0 - 2.760.567 (+47.536) (+1,75 %) #668 (↑9)
02 » Artemisa - 2.322.141 (+18.894) (+0,82 %) #727 (↑6)
03 » Nightwish - 2.291.036 (+47.032) (+2,10 %) #731 (↑10)
04 » ROU - 1.729.045 (+9.641) (+0,56 %) #813 (↑5)
05 » Alguien - 1.722.463 (+35.063) (+2,08 %) #815 (↑9)
06 ~ ghomer1 - 1.533.422 (Ø) #844 (↑6)
07 » htalos - 1.184.610 (+32.054) (+2,78 %) #902 (↑11)
08 ~ Shiryu - 1.016.295 (Ø) #938 (↑8)
09 ~ Raynor - 742.206 (Ø) #1.036 (↑7)
10 » Aliens - 662.123 (+22.926) (+3,59 %) #1.064 (↑14)
11 ~ Mystogan - 637.508 (Ø) #1.072 (↑9)
12 » Kylar Stern - 627.430 (+55.205) (+9,65 %) #1.074 (↑34)
13 » damozu - 544.719 (+12.282) (+2,31 %) #1.107 (↑17)
14 « misterius - 478.477 (-6.980) (-1,44 %) #1.139 (↑12)
15 » crionox - 474.776 (+41.193) (+9,50 %) #1.143 (↑41)
16 ~ Hades - 442.034 (Ø) #1.166 (↑10)
17 ~ Russo - 427.827 (Ø) #1.175 (↑13)
18 » luzcifer - 324.709 (+11.118) (+3,55 %) #1.245 (↑23)
19 ~ temptednight - 278.479 (Ø) #1.290 (↑10)
20 » oneandone - 245.067 (+11.229) (+4,80 %) #1.328 (↑27)
21 » Retorno-Uy - 234.625 (+12.882) (+5,81 %) #1.339 (↑39)
22 » Capitan Harlock - 227.280 (+11.764) (+5,46 %) #1.352 (↑33)
23 ~ ZERG - 226.197 (Ø) #1.354 (↑14)
24 « dreKion - 224.704 (-6.646) (-2,87 %) #1.357 (↑1)
25 » Akalia - 212.560 (+15.566) (+7,90 %) #1.375 (↑37)
26 » mux - 198.376 (+5.099) (+2,64 %) #1.396 (↑19)
27 ~ alvaro - 190.469 (Ø) #1.406 (↑16)
28 » lado oscuro - 122.537 (+6.371) (+5,48 %) #1.526 (↑26)
29 » kittus - 122.328 (+7.400) (+6,44 %) #1.528 (↑29)
30 ~ arthas - 120.645 (Ø) #1.531 (↑13)
31 » xcorpiux - 115.588 (+738) (+0,64 %) #1.540 (↑19)
32 » USSA - 106.834 (+10.096) (+10,44 %) #1.568 (↑50)
33 » stukov - 87.028 (+2.398) (+2,83 %) #1.646 (↑14)
34 » Danonino - 85.616 (+5.361) (+6,68 %) #1.650 (↑35)
35 » enrique - 81.036 (+5.925) (+7,89 %) #1.670 (↑36)
36 ~ VIZINGORD - 73.806 (Ø) #1.697 (↑14)
37 ~ gres - 65.600 (Ø) #1.742 (↑20)
38 » herverd - 62.957 (+7.331) (+13,18 %) #1.764 (↑76)
39 » Inyourface - 62.295 (+2.958) (+4,99 %) #1.766 (↑43)
40 ~ Darien815 - 54.128 (Ø) #1.835 (↑20)
41 « saulcisneros1 - 51.119 (-3.653) (-6,67 %) #1.863 (↓18)
42 » Darendemon - 50.428 (+6.705) (+15,34 %) #1.872 (↑106)
43 » corny007 - 44.273 (+3.845) (+9,51 %) #1.950 (↑59)
44 « kasmur - 39.492 (-5.530) (-12,28 %) #1.992 (↓32)
45 » Brunocurra - 32.977 (+968) (+3,02 %) #2.068 (↑46)
46 « Kluisfer - 31.309 (-8.045) (-20,44 %) #2.098 (↓77)
47 » LU9-ASG - 2.246 (+832) (+58,84 %) #2.900 (↑125)
Ranking por puntos subidos
01 » Kylar Stern - 627.430 (+55.205) (+9,65 %) #1.074 (↑34)
02 » ch1zc0 - 2.760.567 (+47.536) (+1,75 %) #668 (↑9)
03 » Nightwish - 2.291.036 (+47.032) (+2,10 %) #731 (↑10)
04 » crionox - 474.776 (+41.193) (+9,50 %) #1.143 (↑41)
05 » Alguien - 1.722.463 (+35.063) (+2,08 %) #815 (↑9)
06 » htalos - 1.184.610 (+32.054) (+2,78 %) #902 (↑11)
07 » Aliens - 662.123 (+22.926) (+3,59 %) #1.064 (↑14)
08 » Artemisa - 2.322.141 (+18.894) (+0,82 %) #727 (↑6)
09 » Akalia - 212.560 (+15.566) (+7,90 %) #1.375 (↑37)
10 » Retorno-Uy - 234.625 (+12.882) (+5,81 %) #1.339 (↑39)
11 » damozu - 544.719 (+12.282) (+2,31 %) #1.107 (↑17)
12 » Capitan Harlock - 227.280 (+11.764) (+5,46 %) #1.352 (↑33)
13 » oneandone - 245.067 (+11.229) (+4,80 %) #1.328 (↑27)
14 » luzcifer - 324.709 (+11.118) (+3,55 %) #1.245 (↑23)
15 » USSA - 106.834 (+10.096) (+10,44 %) #1.568 (↑50)
16 » ROU - 1.729.045 (+9.641) (+0,56 %) #813 (↑5)
17 » kittus - 122.328 (+7.400) (+6,44 %) #1.528 (↑29)
18 » herverd - 62.957 (+7.331) (+13,18 %) #1.764 (↑76)
19 » Darendemon - 50.428 (+6.705) (+15,34 %) #1.872 (↑106)
20 » lado oscuro - 122.537 (+6.371) (+5,48 %) #1.526 (↑26)
21 » enrique - 81.036 (+5.925) (+7,89 %) #1.670 (↑36)
22 » Danonino - 85.616 (+5.361) (+6,68 %) #1.650 (↑35)
23 » mux - 198.376 (+5.099) (+2,64 %) #1.396 (↑19)
24 » corny007 - 44.273 (+3.845) (+9,51 %) #1.950 (↑59)
25 » Inyourface - 62.295 (+2.958) (+4,99 %) #1.766 (↑43)
26 » stukov - 87.028 (+2.398) (+2,83 %) #1.646 (↑14)
27 » Brunocurra - 32.977 (+968) (+3,02 %) #2.068 (↑46)
28 » LU9-ASG - 2.246 (+832) (+58,84 %) #2.900 (↑125)
29 » xcorpiux - 115.588 (+738) (+0,64 %) #1.540 (↑19)
30 ~ ghomer1 - 1.533.422 (Ø) #844 (↑6)
31 ~ Shiryu - 1.016.295 (Ø) #938 (↑8)
32 ~ Raynor - 742.206 (Ø) #1.036 (↑7)
33 ~ Mystogan - 637.508 (Ø) #1.072 (↑9)
34 ~ Hades - 442.034 (Ø) #1.166 (↑10)
35 ~ Russo - 427.827 (Ø) #1.175 (↑13)
36 ~ temptednight - 278.479 (Ø) #1.290 (↑10)
37 ~ ZERG - 226.197 (Ø) #1.354 (↑14)
38 ~ alvaro - 190.469 (Ø) #1.406 (↑16)
39 ~ arthas - 120.645 (Ø) #1.531 (↑13)
40 ~ VIZINGORD - 73.806 (Ø) #1.697 (↑14)
41 ~ gres - 65.600 (Ø) #1.742 (↑20)
42 ~ Darien815 - 54.128 (Ø) #1.835 (↑20)
43 « saulcisneros1 - 51.119 (-3.653) (-6,67 %) #1.863 (↓18)
44 « kasmur - 39.492 (-5.530) (-12,28 %) #1.992 (↓32)
45 « dreKion - 224.704 (-6.646) (-2,87 %) #1.357 (↑1)
46 « misterius - 478.477 (-6.980) (-1,44 %) #1.139 (↑12)
47 « Kluisfer - 31.309 (-8.045) (-20,44 %) #2.098 (↓77)
Ranking por posiciones subidas
01 » LU9-ASG - 2.246 (+832) (+58,84 %) #2.900 (↑125)
02 » Darendemon - 50.428 (+6.705) (+15,34 %) #1.872 (↑106)
03 » herverd - 62.957 (+7.331) (+13,18 %) #1.764 (↑76)
04 » corny007 - 44.273 (+3.845) (+9,51 %) #1.950 (↑59)
05 » USSA - 106.834 (+10.096) (+10,44 %) #1.568 (↑50)
06 » Brunocurra - 32.977 (+968) (+3,02 %) #2.068 (↑46)
07 » Inyourface - 62.295 (+2.958) (+4,99 %) #1.766 (↑43)
08 » crionox - 474.776 (+41.193) (+9,50 %) #1.143 (↑41)
09 » Retorno-Uy - 234.625 (+12.882) (+5,81 %) #1.339 (↑39)
10 » Akalia - 212.560 (+15.566) (+7,90 %) #1.375 (↑37)
11 » enrique - 81.036 (+5.925) (+7,89 %) #1.670 (↑36)
12 » Danonino - 85.616 (+5.361) (+6,68 %) #1.650 (↑35)
13 » Kylar Stern - 627.430 (+55.205) (+9,65 %) #1.074 (↑34)
14 » Capitan Harlock - 227.280 (+11.764) (+5,46 %) #1.352 (↑33)
15 » kittus - 122.328 (+7.400) (+6,44 %) #1.528 (↑29)
16 » oneandone - 245.067 (+11.229) (+4,80 %) #1.328 (↑27)
17 » lado oscuro - 122.537 (+6.371) (+5,48 %) #1.526 (↑26)
18 » luzcifer - 324.709 (+11.118) (+3,55 %) #1.245 (↑23)
19 ~ gres - 65.600 (Ø) #1.742 (↑20)
20 ~ Darien815 - 54.128 (Ø) #1.835 (↑20)
21 » mux - 198.376 (+5.099) (+2,64 %) #1.396 (↑19)
22 » xcorpiux - 115.588 (+738) (+0,64 %) #1.540 (↑19)
23 » damozu - 544.719 (+12.282) (+2,31 %) #1.107 (↑17)
24 ~ alvaro - 190.469 (Ø) #1.406 (↑16)
25 » Aliens - 662.123 (+22.926) (+3,59 %) #1.064 (↑14)
26 » stukov - 87.028 (+2.398) (+2,83 %) #1.646 (↑14)
27 ~ ZERG - 226.197 (Ø) #1.354 (↑14)
28 ~ VIZINGORD - 73.806 (Ø) #1.697 (↑14)
29 ~ Russo - 427.827 (Ø) #1.175 (↑13)
30 ~ arthas - 120.645 (Ø) #1.531 (↑13)
31 « misterius - 478.477 (-6.980) (-1,44 %) #1.139 (↑12)
32 » htalos - 1.184.610 (+32.054) (+2,78 %) #902 (↑11)
33 » Nightwish - 2.291.036 (+47.032) (+2,10 %) #731 (↑10)
34 ~ Hades - 442.034 (Ø) #1.166 (↑10)
35 ~ temptednight - 278.479 (Ø) #1.290 (↑10)
36 » ch1zc0 - 2.760.567 (+47.536) (+1,75 %) #668 (↑9)
37 » Alguien - 1.722.463 (+35.063) (+2,08 %) #815 (↑9)
38 ~ Mystogan - 637.508 (Ø) #1.072 (↑9)
39 ~ Shiryu - 1.016.295 (Ø) #938 (↑8)
40 ~ Raynor - 742.206 (Ø) #1.036 (↑7)
41 » Artemisa - 2.322.141 (+18.894) (+0,82 %) #727 (↑6)
42 ~ ghomer1 - 1.533.422 (Ø) #844 (↑6)
43 » ROU - 1.729.045 (+9.641) (+0,56 %) #813 (↑5)
44 « dreKion - 224.704 (-6.646) (-2,87 %) #1.357 (↑1)
45 « saulcisneros1 - 51.119 (-3.653) (-6,67 %) #1.863 (↓18)
46 « kasmur - 39.492 (-5.530) (-12,28 %) #1.992 (↓32)
47 « Kluisfer - 31.309 (-8.045) (-20,44 %) #2.098 (↓77)
Algunos jugadores están de color rojo, me gustaría saber la razón de la baja, para mejorar como alianza.
Evolución de la alianza desde el 18/10/2014 (23:28:23) hasta el 27/10/2014 (00:07:24)
Tiempo transcurrido: 1s 1d 39m 2s
Resumen de la alianza
» Puntos totales - 23.371.387 (+419.558) (+1,83 %)
» Puntos por miembro - 497.264 (+8.927) (+1,83 %)
Top 3 por puntos totales
1 » ch1zc0 (2.760.567)
2 » Artemisa (2.322.141)
3 » Nightwish (2.291.036)
Top 3 por puntos subidos
1 » Kylar Stern (+55.205)
2 » ch1zc0 (+47.536)
3 » Nightwish (+47.032)
Top 3 por posiciones subidas
1 » LU9-ASG (↑125)
2 » Darendemon (↑106)
3 » herverd (↑76)
Ranking por puntos totales
01 » ch1zc0 - 2.760.567 (+47.536) (+1,75 %) #668 (↑9)
02 » Artemisa - 2.322.141 (+18.894) (+0,82 %) #727 (↑6)
03 » Nightwish - 2.291.036 (+47.032) (+2,10 %) #731 (↑10)
04 » ROU - 1.729.045 (+9.641) (+0,56 %) #813 (↑5)
05 » Alguien - 1.722.463 (+35.063) (+2,08 %) #815 (↑9)
06 ~ ghomer1 - 1.533.422 (Ø) #844 (↑6)
07 » htalos - 1.184.610 (+32.054) (+2,78 %) #902 (↑11)
08 ~ Shiryu - 1.016.295 (Ø) #938 (↑8)
09 ~ Raynor - 742.206 (Ø) #1.036 (↑7)
10 » Aliens - 662.123 (+22.926) (+3,59 %) #1.064 (↑14)
11 ~ Mystogan - 637.508 (Ø) #1.072 (↑9)
12 » Kylar Stern - 627.430 (+55.205) (+9,65 %) #1.074 (↑34)
13 » damozu - 544.719 (+12.282) (+2,31 %) #1.107 (↑17)
14 « misterius - 478.477 (-6.980) (-1,44 %) #1.139 (↑12)
15 » crionox - 474.776 (+41.193) (+9,50 %) #1.143 (↑41)
16 ~ Hades - 442.034 (Ø) #1.166 (↑10)
17 ~ Russo - 427.827 (Ø) #1.175 (↑13)
18 » luzcifer - 324.709 (+11.118) (+3,55 %) #1.245 (↑23)
19 ~ temptednight - 278.479 (Ø) #1.290 (↑10)
20 » oneandone - 245.067 (+11.229) (+4,80 %) #1.328 (↑27)
21 » Retorno-Uy - 234.625 (+12.882) (+5,81 %) #1.339 (↑39)
22 » Capitan Harlock - 227.280 (+11.764) (+5,46 %) #1.352 (↑33)
23 ~ ZERG - 226.197 (Ø) #1.354 (↑14)
24 « dreKion - 224.704 (-6.646) (-2,87 %) #1.357 (↑1)
25 » Akalia - 212.560 (+15.566) (+7,90 %) #1.375 (↑37)
26 » mux - 198.376 (+5.099) (+2,64 %) #1.396 (↑19)
27 ~ alvaro - 190.469 (Ø) #1.406 (↑16)
28 » lado oscuro - 122.537 (+6.371) (+5,48 %) #1.526 (↑26)
29 » kittus - 122.328 (+7.400) (+6,44 %) #1.528 (↑29)
30 ~ arthas - 120.645 (Ø) #1.531 (↑13)
31 » xcorpiux - 115.588 (+738) (+0,64 %) #1.540 (↑19)
32 » USSA - 106.834 (+10.096) (+10,44 %) #1.568 (↑50)
33 » stukov - 87.028 (+2.398) (+2,83 %) #1.646 (↑14)
34 » Danonino - 85.616 (+5.361) (+6,68 %) #1.650 (↑35)
35 » enrique - 81.036 (+5.925) (+7,89 %) #1.670 (↑36)
36 ~ VIZINGORD - 73.806 (Ø) #1.697 (↑14)
37 ~ gres - 65.600 (Ø) #1.742 (↑20)
38 » herverd - 62.957 (+7.331) (+13,18 %) #1.764 (↑76)
39 » Inyourface - 62.295 (+2.958) (+4,99 %) #1.766 (↑43)
40 ~ Darien815 - 54.128 (Ø) #1.835 (↑20)
41 « saulcisneros1 - 51.119 (-3.653) (-6,67 %) #1.863 (↓18)
42 » Darendemon - 50.428 (+6.705) (+15,34 %) #1.872 (↑106)
43 » corny007 - 44.273 (+3.845) (+9,51 %) #1.950 (↑59)
44 « kasmur - 39.492 (-5.530) (-12,28 %) #1.992 (↓32)
45 » Brunocurra - 32.977 (+968) (+3,02 %) #2.068 (↑46)
46 « Kluisfer - 31.309 (-8.045) (-20,44 %) #2.098 (↓77)
47 » LU9-ASG - 2.246 (+832) (+58,84 %) #2.900 (↑125)
Ranking por puntos subidos
01 » Kylar Stern - 627.430 (+55.205) (+9,65 %) #1.074 (↑34)
02 » ch1zc0 - 2.760.567 (+47.536) (+1,75 %) #668 (↑9)
03 » Nightwish - 2.291.036 (+47.032) (+2,10 %) #731 (↑10)
04 » crionox - 474.776 (+41.193) (+9,50 %) #1.143 (↑41)
05 » Alguien - 1.722.463 (+35.063) (+2,08 %) #815 (↑9)
06 » htalos - 1.184.610 (+32.054) (+2,78 %) #902 (↑11)
07 » Aliens - 662.123 (+22.926) (+3,59 %) #1.064 (↑14)
08 » Artemisa - 2.322.141 (+18.894) (+0,82 %) #727 (↑6)
09 » Akalia - 212.560 (+15.566) (+7,90 %) #1.375 (↑37)
10 » Retorno-Uy - 234.625 (+12.882) (+5,81 %) #1.339 (↑39)
11 » damozu - 544.719 (+12.282) (+2,31 %) #1.107 (↑17)
12 » Capitan Harlock - 227.280 (+11.764) (+5,46 %) #1.352 (↑33)
13 » oneandone - 245.067 (+11.229) (+4,80 %) #1.328 (↑27)
14 » luzcifer - 324.709 (+11.118) (+3,55 %) #1.245 (↑23)
15 » USSA - 106.834 (+10.096) (+10,44 %) #1.568 (↑50)
16 » ROU - 1.729.045 (+9.641) (+0,56 %) #813 (↑5)
17 » kittus - 122.328 (+7.400) (+6,44 %) #1.528 (↑29)
18 » herverd - 62.957 (+7.331) (+13,18 %) #1.764 (↑76)
19 » Darendemon - 50.428 (+6.705) (+15,34 %) #1.872 (↑106)
20 » lado oscuro - 122.537 (+6.371) (+5,48 %) #1.526 (↑26)
21 » enrique - 81.036 (+5.925) (+7,89 %) #1.670 (↑36)
22 » Danonino - 85.616 (+5.361) (+6,68 %) #1.650 (↑35)
23 » mux - 198.376 (+5.099) (+2,64 %) #1.396 (↑19)
24 » corny007 - 44.273 (+3.845) (+9,51 %) #1.950 (↑59)
25 » Inyourface - 62.295 (+2.958) (+4,99 %) #1.766 (↑43)
26 » stukov - 87.028 (+2.398) (+2,83 %) #1.646 (↑14)
27 » Brunocurra - 32.977 (+968) (+3,02 %) #2.068 (↑46)
28 » LU9-ASG - 2.246 (+832) (+58,84 %) #2.900 (↑125)
29 » xcorpiux - 115.588 (+738) (+0,64 %) #1.540 (↑19)
30 ~ ghomer1 - 1.533.422 (Ø) #844 (↑6)
31 ~ Shiryu - 1.016.295 (Ø) #938 (↑8)
32 ~ Raynor - 742.206 (Ø) #1.036 (↑7)
33 ~ Mystogan - 637.508 (Ø) #1.072 (↑9)
34 ~ Hades - 442.034 (Ø) #1.166 (↑10)
35 ~ Russo - 427.827 (Ø) #1.175 (↑13)
36 ~ temptednight - 278.479 (Ø) #1.290 (↑10)
37 ~ ZERG - 226.197 (Ø) #1.354 (↑14)
38 ~ alvaro - 190.469 (Ø) #1.406 (↑16)
39 ~ arthas - 120.645 (Ø) #1.531 (↑13)
40 ~ VIZINGORD - 73.806 (Ø) #1.697 (↑14)
41 ~ gres - 65.600 (Ø) #1.742 (↑20)
42 ~ Darien815 - 54.128 (Ø) #1.835 (↑20)
43 « saulcisneros1 - 51.119 (-3.653) (-6,67 %) #1.863 (↓18)
44 « kasmur - 39.492 (-5.530) (-12,28 %) #1.992 (↓32)
45 « dreKion - 224.704 (-6.646) (-2,87 %) #1.357 (↑1)
46 « misterius - 478.477 (-6.980) (-1,44 %) #1.139 (↑12)
47 « Kluisfer - 31.309 (-8.045) (-20,44 %) #2.098 (↓77)
Ranking por posiciones subidas
01 » LU9-ASG - 2.246 (+832) (+58,84 %) #2.900 (↑125)
02 » Darendemon - 50.428 (+6.705) (+15,34 %) #1.872 (↑106)
03 » herverd - 62.957 (+7.331) (+13,18 %) #1.764 (↑76)
04 » corny007 - 44.273 (+3.845) (+9,51 %) #1.950 (↑59)
05 » USSA - 106.834 (+10.096) (+10,44 %) #1.568 (↑50)
06 » Brunocurra - 32.977 (+968) (+3,02 %) #2.068 (↑46)
07 » Inyourface - 62.295 (+2.958) (+4,99 %) #1.766 (↑43)
08 » crionox - 474.776 (+41.193) (+9,50 %) #1.143 (↑41)
09 » Retorno-Uy - 234.625 (+12.882) (+5,81 %) #1.339 (↑39)
10 » Akalia - 212.560 (+15.566) (+7,90 %) #1.375 (↑37)
11 » enrique - 81.036 (+5.925) (+7,89 %) #1.670 (↑36)
12 » Danonino - 85.616 (+5.361) (+6,68 %) #1.650 (↑35)
13 » Kylar Stern - 627.430 (+55.205) (+9,65 %) #1.074 (↑34)
14 » Capitan Harlock - 227.280 (+11.764) (+5,46 %) #1.352 (↑33)
15 » kittus - 122.328 (+7.400) (+6,44 %) #1.528 (↑29)
16 » oneandone - 245.067 (+11.229) (+4,80 %) #1.328 (↑27)
17 » lado oscuro - 122.537 (+6.371) (+5,48 %) #1.526 (↑26)
18 » luzcifer - 324.709 (+11.118) (+3,55 %) #1.245 (↑23)
19 ~ gres - 65.600 (Ø) #1.742 (↑20)
20 ~ Darien815 - 54.128 (Ø) #1.835 (↑20)
21 » mux - 198.376 (+5.099) (+2,64 %) #1.396 (↑19)
22 » xcorpiux - 115.588 (+738) (+0,64 %) #1.540 (↑19)
23 » damozu - 544.719 (+12.282) (+2,31 %) #1.107 (↑17)
24 ~ alvaro - 190.469 (Ø) #1.406 (↑16)
25 » Aliens - 662.123 (+22.926) (+3,59 %) #1.064 (↑14)
26 » stukov - 87.028 (+2.398) (+2,83 %) #1.646 (↑14)
27 ~ ZERG - 226.197 (Ø) #1.354 (↑14)
28 ~ VIZINGORD - 73.806 (Ø) #1.697 (↑14)
29 ~ Russo - 427.827 (Ø) #1.175 (↑13)
30 ~ arthas - 120.645 (Ø) #1.531 (↑13)
31 « misterius - 478.477 (-6.980) (-1,44 %) #1.139 (↑12)
32 » htalos - 1.184.610 (+32.054) (+2,78 %) #902 (↑11)
33 » Nightwish - 2.291.036 (+47.032) (+2,10 %) #731 (↑10)
34 ~ Hades - 442.034 (Ø) #1.166 (↑10)
35 ~ temptednight - 278.479 (Ø) #1.290 (↑10)
36 » ch1zc0 - 2.760.567 (+47.536) (+1,75 %) #668 (↑9)
37 » Alguien - 1.722.463 (+35.063) (+2,08 %) #815 (↑9)
38 ~ Mystogan - 637.508 (Ø) #1.072 (↑9)
39 ~ Shiryu - 1.016.295 (Ø) #938 (↑8)
40 ~ Raynor - 742.206 (Ø) #1.036 (↑7)
41 » Artemisa - 2.322.141 (+18.894) (+0,82 %) #727 (↑6)
42 ~ ghomer1 - 1.533.422 (Ø) #844 (↑6)
43 » ROU - 1.729.045 (+9.641) (+0,56 %) #813 (↑5)
44 « dreKion - 224.704 (-6.646) (-2,87 %) #1.357 (↑1)
45 « saulcisneros1 - 51.119 (-3.653) (-6,67 %) #1.863 (↓18)
46 « kasmur - 39.492 (-5.530) (-12,28 %) #1.992 (↓32)
47 « Kluisfer - 31.309 (-8.045) (-20,44 %) #2.098 (↓77)
Re: Estadísticas 27/10/2014
buen sistema para medir el progreso de la alianza y mantener todo ordenado. . .
tuve una semana lenta juntando recursos para subir astro asi qe solo subi +18.894 como sale reflejado ahi, puede qe siga 2 semana mas asi despues subire de golpe. . .
se agradece tu trabajo night por lo menos a mi me sirve ver mi progreso
salu2
tuve una semana lenta juntando recursos para subir astro asi qe solo subi +18.894 como sale reflejado ahi, puede qe siga 2 semana mas asi despues subire de golpe. . .
se agradece tu trabajo night por lo menos a mi me sirve ver mi progreso
salu2
Artemisa- Vice Almirante
- Mensajes : 128
Puntos : 198
Reputación : -2
Fecha de inscripción : 13/06/2013
Re: Estadísticas 27/10/2014
Ufff esto esta buenisimo ! Mas facil poder visualizar cuanto se sube ! :3 yo ya esta semana empece subiendo minitas ! y seguire asi unas dos semanas mas para alenas salgo a vacaciones poder entrarle de lleno a flota !
Invitado- Invitado
Re: Estadísticas 27/10/2014
muy bueno esto del ranking, en verdad si que sirve para poder ver tu progresso personal
Invitado- Invitado
Re: Estadísticas 27/10/2014
Que bueno, yo estoy subiendo minas y las tecnos de batalla, tambien subiendo una luna hasta tener salto y phalanx así como las defensas del planeta con esa luna, un poco de todo vamos jejej
Invitado- Invitado
Re: Estadísticas 27/10/2014
Excelente asi podre ver mejor como avanzó
Damozu- Alferez
- Mensajes : 80
Puntos : 109
Reputación : 1
Fecha de inscripción : 20/07/2013
Edad : 42
Re: Estadísticas 27/10/2014
Buenas. De momento siento decirlo pero estare en azul por una temporada. Si lo veo factible, mas que nada por la familia y el trabajo, intentare conectarme en cuanto tenga un rato libre.
Seguire en contacto por otras vias. Saludos a todos.
Seguire en contacto por otras vias. Saludos a todos.
Invitado- Invitado
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
|
|
Dom Mayo 10, 2015 1:21 am por Artemisa
» Artemisa --->Vs<--- Victortoloko
Dom Mayo 10, 2015 12:50 am por Artemisa
» Artemisa --->Vs<--- Barbara
Miér Mayo 06, 2015 12:36 am por Artemisa
» Nightwish vs Reaver
Mar Mayo 05, 2015 1:55 am por Artemisa
» Artemisa --->vs<--- crionox (otra vez)
Jue Abr 30, 2015 4:25 am por Artemisa
» Ana Vrs Damozu
Sáb Abr 18, 2015 8:00 pm por Damozu
» Artemisa --->vs<--- crionox
Vie Abr 17, 2015 3:09 pm por Nightwish
» Artemisa --->vs<--- spiegel
Jue Abr 16, 2015 11:28 pm por Damozu
» Hades------sekunkend
Lun Oct 27, 2014 8:26 pm por Invitado